Description

POWER: | BRUSHED | ESC: | 40A | |
NO.: | 94602 | MOTOR: | RC540 | |
NAME: | XSTR V6 | ENGINE: | ||
DRIVE: | 2WD | FUEL TANK: | ||
LENGTH: | 395mm | BATTERY: | Ni-MH7.2v 2000mAh | |
WIDTH: | 250mm | CHARGER SPEC: | 9V-500MA/1A | |
HEIGHT: | 150mm | RADIO/RX: | 3CH/2.4GHz | |
WHEEL BASE: | 282mm | R/C DISTANCE: | ||
GROUND CLEARANCE: | 30mm | SPEED: | ||
WHEELS: | 135*70mm | BODY COLOR: | PVC 1.0 | |
GEAR RATIO: | 9.2:1 | GIFT BOX SIZE; | 60.5*29.5*19.5CM | |
WEIGHT: | QTY: | 4P | ||
SERVO: | 6KG | MEAS: | 60.5*41*62.5CM |


Additional Information
Body |
60291, 60292, 60294, 60293 |
---|

HSP 94602 1/10 2WD EP OFF-ROAD BUGGY
$69.00